GCLA
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 28° 37' 35" N | 17° 45' 20" W |
| 28.626478 | -17.755611 |
| Current GCLA Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 07-6-08 08:03 | 07-6-08 07:03 | |
| Sunrise-Sunset | Jul 06, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 06:52 | 05:52 |
| Sunrise | 07:19 | 06:19 |
| Sunset | 21:13 | 20:13 |
| End civil twilight | 21:39 | 20:39 |
| GCLA |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






