GCFV
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 28° 27' 9" N | 13° 51' 49" W |
| 28.452717 | -13.863761 |
| Current GCFV Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 07-7-08 16:29 | 07-7-08 15:29 | |
| Sunrise-Sunset | Jul 07, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 06:37 | 05:37 |
| Sunrise | 07:04 | 06:04 |
| Sunset | 20:57 | 19:57 |
| End civil twilight | 21:23 | 20:23 |
| GCFV |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






