| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 17° 5' 38" S | 49° 48' 57" E |
| -17.093889 | 49.815834 |
| Current FMMS Time | ||
|---|---|---|
| Local (DST +3) | UTC (GMT +3) | |
| 05-21-2013 02:08 pm | 05-21-2013 11:08 | |
| Sunrise-Sunset | May 21, 2013 | |
|---|---|---|
| Local | UTC | |
| Begin civil twilight | 05:35 am | 02:35 |
| Sunrise | 05:58 am | 02:58 |
| Sunset | 05:16 pm | 14:16 |
| End civil twilight | 05:39 pm | 14:39 |




