| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 12° 48' 16" S | 45° 16' 52" E |
| -12.804722 | 45.281113 |
| Current FMCZ Time | ||
|---|---|---|
| Local (DST +3) | UTC (GMT +3) | |
| 05-23-2013 07:32 pm | 05-23-2013 16:32 | |
| Sunrise-Sunset | May 23, 2013 | |
|---|---|---|
| Local | UTC | |
| Begin civil twilight | 05:47 am | 02:47 |
| Sunrise | 06:10 am | 03:10 |
| Sunset | 05:40 pm | 14:40 |
| End civil twilight | 06:03 pm | 15:03 |




