FDMS
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 26° 31' 44" S | 31° 18' 27" E |
| -26.529022 | 31.307519 |
| Current FDMS Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 07-7-08 18:21 | 07-7-08 15:21 | |
| Sunrise-Sunset | Jul 07, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 07:18 | 04:18 |
| Sunrise | 07:43 | 04:43 |
| Sunset | 18:16 | 15:16 |
| End civil twilight | 18:41 | 15:41 |
| FDMS |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






