FACT
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 33° 57' 53" S | 18° 36' 6" E |
| -33.964806 | 18.601667 |
| Current FACT Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 07-31-10 18:02 | 07-31-10 15:02 | |
| Sunrise-Sunset | Jul 31, 2010 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 08:14 | 05:14 |
| Sunrise | 08:40 | 05:40 |
| Sunset | 19:04 | 16:04 |
| End civil twilight | 19:31 | 16:31 |
| FACT |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






