EKYT
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 57° 5' 34" N | 9° 50' 56" E |
| 57.092789 | 9.849164 |
| Current EKYT Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 07-6-08 09:29 | 07-6-08 07:29 | |
| Sunrise-Sunset | Jul 06, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 03:30 | 01:30 |
| Sunrise | 04:35 | 02:35 |
| Sunset | 22:15 | 20:15 |
| End civil twilight | 23:20 | 21:20 |
| EKYT |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






