EKSB
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 54° 57' 51" N | 9° 47' 30" E |
| 54.964367 | 9.791731 |
| Current EKSB Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 08-8-08 23:02 | 08-8-08 21:02 | |
| Sunrise-Sunset | Aug 08, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 04:58 | 02:58 |
| Sunrise | 05:42 | 03:42 |
| Sunset | 21:10 | 19:10 |
| End civil twilight | 21:54 | 19:54 |
| EKSB |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






