EKRK
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 55° 35' 8" N | 12° 7' 53" E |
| 55.585567 | 12.131428 |
| Current EKRK Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 08-8-08 21:17 | 08-8-08 19:17 | |
| Sunrise-Sunset | Aug 08, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 04:45 | 02:45 |
| Sunrise | 05:30 | 03:30 |
| Sunset | 21:04 | 19:04 |
| End civil twilight | 21:49 | 19:49 |
| EKRK |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






