EKBI
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 55° 44' 25" N | 9° 9' 6" E |
| 55.740322 | 9.151778 |
| Current EKBI Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 08-8-08 23:21 | 08-8-08 21:21 | |
| Sunrise-Sunset | Aug 08, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 04:56 | 02:56 |
| Sunrise | 05:41 | 03:41 |
| Sunset | 21:16 | 19:16 |
| End civil twilight | 22:01 | 20:01 |
| EKBI |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






