EKAH
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 56° 18' 0" N | 10° 37' 8" E |
| 56.300017 | 10.619008 |
| Current EKAH Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 08-8-08 23:20 | 08-8-08 21:20 | |
| Sunrise-Sunset | Aug 08, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 04:46 | 02:46 |
| Sunrise | 05:33 | 03:33 |
| Sunset | 21:13 | 19:13 |
| End civil twilight | 21:59 | 19:59 |
| EKAH |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






