EHRD
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 51° 57' 24" N | 4° 26' 13" E |
| 51.956944 | 4.437222 |
| Current EHRD Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 08-8-08 22:51 | 08-8-08 20:51 | |
| Sunrise-Sunset | Aug 08, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 05:35 | 03:35 |
| Sunrise | 06:14 | 04:14 |
| Sunset | 21:20 | 19:20 |
| End civil twilight | 22:00 | 20:00 |
| EHRD |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






