EGTG
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 51° 31' 9" N | 2° 35' 26" W |
| 51.519444 | -2.590833 |
| Current EGTG Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 09-4-10 00:41 | 09-3-10 23:41 | |
| Sunrise-Sunset | Sep 03, 2010 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 05:49 | 04:49 |
| Sunrise | 06:24 | 05:24 |
| Sunset | 19:55 | 18:55 |
| End civil twilight | 20:30 | 19:30 |
| EGTG |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






