EGTC
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 52° 4' 19" N | -0° 37' 0" E |
| 52.072222 | -0.616667 |
| Current EGTC Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 09-4-10 01:06 | 09-4-10 00:06 | |
| Sunrise-Sunset | Sep 03, 2010 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 05:40 | 04:40 |
| Sunrise | 06:15 | 05:15 |
| Sunset | 19:48 | 18:48 |
| End civil twilight | 20:24 | 19:24 |
| EGTC |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






