| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 51° 20' 31" N | 1° 20' 45" E |
| 51.342222 | 1.346111 |
| Current EGMH Time | ||
|---|---|---|
| Local (DST +1) | UTC (GMT 0) | |
| 05-18-2013 04:27 pm | 05-18-2013 15:27 | |
| Sunrise-Sunset | May 18, 2013 | |
|---|---|---|
| Local | UTC | |
| Begin civil twilight | 04:13 am | 03:13 |
| Sunrise | 04:55 am | 03:55 |
| Sunset | 08:46 pm | 19:46 |
| End civil twilight | 09:28 pm | 20:28 |









