EGHI
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 50° 57' 0" N | 1° 21' 24" W |
| 50.950261 | -1.356803 |
| Current EGHI Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 09-4-10 01:24 | 09-4-10 00:24 | |
| Sunrise-Sunset | Sep 03, 2010 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 05:45 | 04:45 |
| Sunrise | 06:20 | 05:20 |
| Sunset | 19:50 | 18:50 |
| End civil twilight | 20:24 | 19:24 |
| EGHI |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






