EGHI
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 50° 57' 0" N | 1° 21' 24" W |
| 50.950261 | -1.356803 |
| Current EGHI Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 03-11-10 15:43 | 03-11-10 15:43 | |
| Sunrise-Sunset | Mar 11, 2010 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 05:59 | 05:59 |
| Sunrise | 06:31 | 06:31 |
| Sunset | 18:01 | 18:01 |
| End civil twilight | 18:34 | 18:34 |
| EGHI |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






