EGGD
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 51° 22' 57" N | 2° 43' 8" W |
| 51.382669 | -2.719089 |
| Current EGGD Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 08-8-08 19:46 | 08-8-08 18:46 | |
| Sunrise-Sunset | Aug 08, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 05:06 | 04:06 |
| Sunrise | 05:45 | 04:45 |
| Sunset | 20:47 | 19:47 |
| End civil twilight | 21:26 | 20:26 |
| EGGD |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






