EFIV
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 68° 36' 26" N | 27° 24' 19" E |
| 68.607269 | 27.405328 |
| Current EFIV Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 09-8-10 15:37 | 09-8-10 12:37 | |
| Sunrise-Sunset | Sep 08, 2010 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 04:51 | 01:51 |
| Sunrise | 05:54 | 02:54 |
| Sunset | 20:21 | 17:21 |
| End civil twilight | 21:24 | 18:24 |
| EFIV |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






