CYZR
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 42° 59' 57" N | 82° 18' 32" W |
| 42.999444 | -82.308889 |
| Current CYZR Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 07-5-08 20:52 | 07-6-08 00:52 | |
| Sunrise-Sunset | Jul 05, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 05:21 | 09:21 |
| Sunrise | 05:56 | 09:56 |
| Sunset | 21:11 | 01:11 |
| End civil twilight | 21:46 | 01:46 |
| CYZR |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






