CYZE
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 45° 53' 6" N | 82° 34' 4" W |
| 45.885277 | -82.567778 |
| Current CYZE Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 07-6-08 03:18 | 07-6-08 07:18 | |
| Sunrise-Sunset | Jul 06, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 05:09 | 09:09 |
| Sunrise | 05:47 | 09:47 |
| Sunset | 21:23 | 01:23 |
| End civil twilight | 22:01 | 02:01 |
| CYZE |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






