CYYU
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 49° 24' 50" N | 82° 28' 3" W |
| 49.413889 | -82.467500 |
| Current CYYU Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 10-13-08 10:01 | 10-13-08 14:01 | |
| Sunrise-Sunset | Oct 13, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 07:15 | 11:15 |
| Sunrise | 07:48 | 11:48 |
| Sunset | 18:44 | 22:44 |
| End civil twilight | 19:16 | 23:16 |
| CYYU |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






