CYYL
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 56° 51' 49" N | 101° 4' 33" W |
| 56.863888 | -101.076110 |
| Current CYYL Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 07-6-08 02:07 | 07-6-08 07:07 | |
| Sunrise-Sunset | Jul 06, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 03:57 | 08:57 |
| Sunrise | 05:01 | 10:01 |
| Sunset | 22:37 | 03:37 |
| End civil twilight | 23:40 | 04:40 |
| CYYL |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






