CYXC
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 49° 36' 43" N | 115° 46' 54" W |
| 49.612222 | -115.781944 |
| Current CYXC Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 07-6-08 01:28 | 07-6-08 07:28 | |
| Sunrise-Sunset | Jul 06, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 05:01 | 11:01 |
| Sunrise | 05:44 | 11:44 |
| Sunset | 21:52 | 03:52 |
| End civil twilight | 22:35 | 04:35 |
| CYXC |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






