CYUB
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 69° 26' 0" N | 133° 1' 35" W |
| 69.433334 | -133.026389 |
| Current CYUB Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 07-6-08 02:36 | 07-6-08 09:36 | |
| Sunrise-Sunset | Jul 06, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | - | - |
| Sunrise | - | - |
| Sunset | - | - |
| End civil twilight | - | - |
| CYUB |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






