CYTQ
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 58° 40' 12" N | 69° 57' 0" W |
| 58.670000 | -69.950000 |
| Current CYTQ Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 07-6-08 05:43 | 07-6-08 09:43 | |
| Sunrise-Sunset | Jul 06, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 02:25 | 06:25 |
| Sunrise | 03:41 | 07:41 |
| Sunset | 21:47 | 01:47 |
| End civil twilight | 23:03 | 03:03 |
| CYTQ |
|
Map
Satellite
Hybrid
