CYSR
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 72° 58' 55" N | 84° 36' 48" W |
| 72.982222 | -84.613611 |
| Current CYSR Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 08-8-08 14:48 | 08-8-08 20:48 | |
| Sunrise-Sunset | Aug 08, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | - | - |
| Sunrise | 23:57 | 05:57 |
| Sunset | 23:11 | 05:11 |
| End civil twilight | - | - |
| CYSR |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






