CYSN
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 43° 11' 29" N | 79° 10' 18" W |
| 43.191666 | -79.171667 |
| Current CYSN Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 07-6-08 02:58 | 07-6-08 06:58 | |
| Sunrise-Sunset | Jul 06, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 05:08 | 09:08 |
| Sunrise | 05:43 | 09:43 |
| Sunset | 20:59 | 00:59 |
| End civil twilight | 21:34 | 01:34 |
| CYSN |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






