CYSC
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 45° 26' 18" N | 71° 41' 29" W |
| 45.438611 | -71.691389 |
| Current CYSC Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 07-5-08 20:31 | 07-6-08 00:31 | |
| Sunrise-Sunset | Jul 05, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 04:27 | 08:27 |
| Sunrise | 05:04 | 09:04 |
| Sunset | 20:38 | 00:38 |
| End civil twilight | 21:15 | 01:15 |
| CYSC |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






