CYQA
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 44° 58' 28" N | 79° 18' 11" W |
| 44.974722 | -79.303333 |
| Current CYQA Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 07-5-08 21:07 | 07-6-08 01:07 | |
| Sunrise-Sunset | Jul 05, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 05:00 | 09:00 |
| Sunrise | 05:37 | 09:37 |
| Sunset | 21:07 | 01:07 |
| End civil twilight | 21:43 | 01:43 |
| CYQA |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






