CYPX
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 60° 3' 2" N | 77° 17' 12" W |
| 60.050556 | -77.286944 |
| Current CYPX Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 07-5-08 21:18 | 07-6-08 01:18 | |
| Sunrise-Sunset | Jul 05, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 02:21 | 06:21 |
| Sunrise | 03:55 | 07:55 |
| Sunset | 22:31 | 02:31 |
| End civil twilight | 00:05 | 04:05 |
| CYPX |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






