CYOY
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 46° 53' 59" N | 71° 30' 0" W |
| 46.900000 | -71.500000 |
| Current CYOY Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 07-9-08 01:52 | 07-9-08 05:52 | |
| Sunrise-Sunset | Jul 09, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 04:22 | 08:22 |
| Sunrise | 05:01 | 09:01 |
| Sunset | 20:41 | 00:41 |
| End civil twilight | 21:20 | 01:20 |
| CYOY |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






