CYLT
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 82° 31' 4" N | 62° 16' 50" W |
| 82.517778 | -62.280556 |
| Current CYLT Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 07-5-08 18:59 | 07-6-08 00:59 | |
| Sunrise-Sunset | Jul 05, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | - | - |
| Sunrise | - | - |
| Sunset | - | - |
| End civil twilight | - | - |
| CYLT |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






