CYKQ
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 51° 28' 47" N | 78° 45' 0" W |
| 51.480000 | -78.750000 |
| Current CYKQ Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 07-7-08 11:26 | 07-7-08 15:26 | |
| Sunrise-Sunset | Jul 07, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 04:21 | 08:21 |
| Sunrise | 05:07 | 09:07 |
| Sunset | 21:32 | 01:32 |
| End civil twilight | 22:19 | 02:19 |
| CYKQ |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






