CYKF
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 43° 27' 38" N | 80° 22' 42" W |
| 43.460833 | -80.378611 |
| Current CYKF Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 07-6-08 02:38 | 07-6-08 06:38 | |
| Sunrise-Sunset | Jul 06, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 05:12 | 09:12 |
| Sunrise | 05:47 | 09:47 |
| Sunset | 21:05 | 01:05 |
| End civil twilight | 21:40 | 01:40 |
| CYKF |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






