CYIO
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 72° 41' 0" N | 77° 58' 0" W |
| 72.683334 | -77.966667 |
| Current CYIO Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 07-7-08 11:06 | 07-7-08 15:06 | |
| Sunrise-Sunset | Jul 07, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | - | - |
| Sunrise | - | - |
| Sunset | - | - |
| End civil twilight | - | - |
| CYIO |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






