CYHI
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 70° 45' 46" N | 117° 48' 21" W |
| 70.762778 | -117.806111 |
| Current CYHI Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 07-5-08 09:54 | 07-5-08 15:54 | |
| Sunrise-Sunset | Jul 05, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | - | - |
| Sunrise | - | - |
| Sunset | - | - |
| End civil twilight | - | - |
| CYHI |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






