CYGK
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 44° 13' 30" N | 76° 35' 48" W |
| 44.225277 | -76.596944 |
| Current CYGK Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 11-22-08 03:21 | 11-22-08 08:21 | |
| Sunrise-Sunset | Nov 22, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 06:39 | 11:39 |
| Sunrise | 07:11 | 12:11 |
| Sunset | 16:34 | 21:34 |
| End civil twilight | 17:06 | 22:06 |
| CYGK |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






