CYGH
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 66° 14' 26" N | 128° 39' 2" W |
| 66.240833 | -128.650833 |
| Current CYGH Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 07-5-08 08:44 | 07-5-08 15:44 | |
| Sunrise-Sunset | Jul 05, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | - | - |
| Sunrise | 02:06 | 09:06 |
| Sunset | 01:08 | 08:08 |
| End civil twilight | - | - |
| CYGH |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






