CYFS
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 61° 45' 36" N | 121° 14' 11" W |
| 61.760153 | -121.236525 |
| Current CYFS Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 07-6-08 03:20 | 07-6-08 09:20 | |
| Sunrise-Sunset | Jul 06, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | - | - |
| Sunrise | 04:33 | 10:33 |
| Sunset | 23:46 | 05:46 |
| End civil twilight | - | - |
| CYFS |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






