CYCG
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 49° 17' 47" N | 117° 37' 56" W |
| 49.296389 | -117.632500 |
| Current CYCG Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 11-22-08 01:28 | 11-22-08 09:28 | |
| Sunrise-Sunset | Nov 22, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 06:36 | 14:36 |
| Sunrise | 07:12 | 15:12 |
| Sunset | 16:01 | 00:01 |
| End civil twilight | 16:37 | 00:37 |
| CYCG |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






