CWWU
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 56° 47' 59" N | 124° 54' 0" W |
| 56.800000 | -124.900000 |
| Current CWWU Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 10-13-08 07:37 | 10-13-08 13:37 | |
| Sunrise-Sunset | Oct 13, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 08:10 | 14:10 |
| Sunrise | 08:48 | 14:48 |
| Sunset | 19:23 | 01:23 |
| End civil twilight | 20:01 | 02:01 |
| CWWU |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






